Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN | 7 | 123 | 567 | 268 | 299 | |
2 | GUNUNGMANUK | 7 | 83 | 342 | 162 | 180 | |
3 | NGASEMAYU | 9 | 175 | 705 | 346 | 359 | |
4 | SALAM | 7 | 127 | 480 | 231 | 249 | |
5 | TROSARI | 8 | 183 | 761 | 382 | 379 | |
6 | WADUK | 5 | 153 | 470 | 234 | 236 | |
TOTAL | 43 | 844 | 3325 | 1623 | 1702 |
Lokasi Salam
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Padukuhan
1. BARAN
2. GUNUNGMANUK
3. NGASEMAYU
4. SALAM
5. TROSARI
6. WADUK