Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 27 | 0.82% | 19 | 0.58% | 8 | 0.24% |
2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 104 | 3.15% | 46 | 1.39% | 58 | 1.76% |
3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 230 | 6.96% | 114 | 3.45% | 116 | 3.51% |
4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 243 | 7.35% | 127 | 3.84% | 116 | 3.51% |
5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 242 | 7.32% | 127 | 3.84% | 115 | 3.48% |
6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 222 | 6.72% | 105 | 3.18% | 117 | 3.54% |
7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 252 | 7.63% | 124 | 3.75% | 128 | 3.87% |
8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 257 | 7.78% | 129 | 3.90% | 128 | 3.87% |
9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 242 | 7.32% | 118 | 3.57% | 124 | 3.75% |
10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 244 | 7.38% | 121 | 3.66% | 123 | 3.72% |
11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 240 | 7.26% | 121 | 3.66% | 119 | 3.60% |
12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 233 | 7.05% | 119 | 3.60% | 114 | 3.45% |
13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 209 | 6.33% | 98 | 2.97% | 111 | 3.36% |
14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 177 | 5.36% | 86 | 2.60% | 91 | 2.75% |
15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 120 | 3.63% | 63 | 1.91% | 57 | 1.73% |
16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 102 | 3.09% | 46 | 1.39% | 56 | 1.69% |
17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 239 | 7.23% | 87 | 2.63% | 152 | 4.60% |
TOTAL | 3304 | 100% | 1618 | 48.97% | 1686 | 51.03% |
Lokasi Salam
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat datang bulan Ramadhan 1442 H
- SDGs Desa untuk percepatan pembangunan
- Penerimaan BLT tahun 2021 Tahap III
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SALAM TAHUN ANGGARAN 2021
- Penerimaan BLT tahun 2021 Tahap II
- LAPORAN REALISASI APBKal SALAM TAHUN 2020
- Pembentukan Pengurus Paguyuban Kapanewon Patuk
Padukuhan
1. BARAN
2. GUNUNGMANUK
3. NGASEMAYU
4. SALAM
5. TROSARI
6. WADUK