Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3371 | 101.38% | 1643 | 49.41% | 1728 | 51.97% |
2 | O | 6 | 0.18% | 2 | 0.06% | 4 | 0.12% |
3 | A | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
4 | A+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
5 | B | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3325 | 100% | 1623 | 48.81% | 1702 | 51.19% |
Lokasi Salam
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Padukuhan
1. BARAN
2. GUNUNGMANUK
3. NGASEMAYU
4. SALAM
5. TROSARI
6. WADUK